Klasse: 1.Kreisliga(4-er)
Gruppe: A
| Rang | VNr. | Verein | Punkte | Matchpkt. | Sätze | Spiele | Aufab |
| 1 | 4011 | FhG StAugustin | 8 : 4 | 24 : 12 | 50 : 25 | 350 : 244 | Auf |
| 2 | 4310 | 80 Gummersbach 2 | 8 : 4 | 22 : 14 | 49 : 34 | 351 : 286 | |
| 3 | 4199 | TV Herkenrath | 8 : 4 | 20 : 16 | 46 : 37 | 344 : 298 | |
| 4 | 4174 | BW Schladern | 6 : 6 | 17 : 19 | 36 : 42 | 314 : 336 | |
| 5 | 4238 | Grafk.Siegburg 2 | 5 : 7 | 19 : 17 | 39 : 38 | 304 : 310 | |
| 6 | 4243 | TC Lohmar 2 | 5 : 7 | 14 : 22 | 32 : 46 | 287 : 334 | Ab |
| 7 | 4062 | Dieringhausen | 2 : 10 | 10 : 26 | 25 : 55 | 243 : 385 | Ab |
| Stand nach 21 von 21 Spielen |
Übersicht Spielberichte:
| Spiel-Nr | Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
| 41331 | 12/05/12 Sa 14:30 | Grafk.Siegburg 2 | – FhG StAugustin | 2 : 4 |
| 41334 | 02/06/12 Sa 14:30 | BW Schladern | – Grafk.Siegburg 2 | 1 : 5 |
| 41317 | 02/06/12 Sa 14:30 | Dieringhausen | – TV Herkenrath | 2 : 4 |
| 41336 | 03/06/12 So 14:00 | FhG StAugustin | – TC Lohmar 2 | 6 : 0 |
| 41327 | 07/06/12 Do 09:00 | TC Lohmar 2 | – TV Herkenrath | 4 : 2 |
| 41320 | 07/06/12 Do 09:00 | 80 Gummersbach 2 | – Dieringhausen | 6 : 0 |
| 41333 | 09/06/12 Sa 14:30 | BW Schladern | – TV Herkenrath | 5 : 1 |
| 41326 | 09/06/12 Sa 14:30 | TC Lohmar 2 | – Dieringhausen | 6 : 0 |
| 41329 | 09/06/12 Sa 14:30 | Grafk.Siegburg 2 | – 80 Gummersbach 2 | 2 : 4 |
| 41332 | 23/06/12 Sa 14:30 | BW Schladern | – Dieringhausen | 3 : 3 |
| 41330 | 23/06/12 Sa 14:30 | Grafk.Siegburg 2 | – TC Lohmar 2 | 6 : 0 |
| 41335 | 24/06/12 So 14:00 | FhG StAugustin | – 80 Gummersbach 2 | 2 : 4 |
| 41322 | 30/06/12 Sa 14:30 | 80 Gummersbach 2 | – BW Schladern | 3 : 3 |
| 41325 | 30/06/12 Sa 14:30 | TV Herkenrath | – FhG StAugustin | 4 : 2 |
| 41318 | 30/06/12 Sa 14:30 | Dieringhausen | – Grafk.Siegburg 2 | 3 : 3 |
| 41321 | 25/08/12 Sa 14:30 | 80 Gummersbach 2 | – TC Lohmar 2 | 3 : 3 |
| 41324 | 25/08/12 Sa 14:30 | TV Herkenrath | – Grafk.Siegburg 2 | 5 : 1 |
| 41337 | 26/08/12 So 14:00 | FhG StAugustin | – BW Schladern | 6 : 0 |
| 41319 | 01/09/12 Sa 14:30 | Dieringhausen | – FhG StAugustin | 2 : 4 |
| 41323 | 01/09/12 Sa 14:30 | TV Herkenrath | – 80 Gummersbach 2 | 4 : 2 |
| 41328 | 01/09/12 Sa 14:30 | TC Lohmar 2 | – BW Schladern | 1 : 5 |
