Archiv des Autors: Ingo

Herren – Abschlusstabelle Sommer 2012

Klasse: 2.Kreisliga(4-er)
Gruppe: C

Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 4159 TC BW Siegburg  3 9 : 1 24 : 6 51 : 19 328 : 175 Auf
2 4452 TC an der Sieg  2 8 : 2 23 : 7 48 : 19 293 : 189 Auf
3 4142 TC Much 6 : 4 19 : 11 41 : 23 286 : 184
4 4272 TSC Troisdorf  2 4 : 6 10 : 20 21 : 40 180 : 263
5 4175 TV Rosbach 3 : 7 11 : 19 24 : 40 209 : 284
6 4174 BW Schladern 0 : 10 3 : 27 11 : 55 137 : 338 Ab
Stand nach 15 von 15 Spielen

Übersicht Spielberichte:

Spiel-Nr Termin Heimverein Gastverein Ergebnis
40630 06/05/12 So 14:00 TV Rosbach – TC an der Sieg 2 1 : 5
40625 10/06/12 So 14:00 TSC Troisdorf 2 – TV Rosbach 4 : 2
40616 10/06/12 So 14:00 TC Much – BW Schladern 5 : 1
40626 10/06/12 So 14:00 TC an der Sieg 2 – TC BW Siegburg 3 3 : 3
40628 17/06/12 So 14:00 TV Rosbach – TC Much 3 : 3
40621 17/06/12 So 14:00 BW Schladern – TC BW Siegburg 3 1 : 5
40627 17/06/12 So 14:00 TC an der Sieg 2 – TSC Troisdorf 2 6 : 0
40620 24/06/12 So 14:00 TC BW Siegburg 3 – TV Rosbach 6 : 0
40623 24/06/12 So 14:00 TSC Troisdorf 2 – TC Much 0 : 6
40622 24/06/12 So 14:00 BW Schladern – TC an der Sieg 2 0 : 6
40619 26/08/12 So 14:00 TC BW Siegburg 3 – TSC Troisdorf 2 6 : 0
40629 26/08/12 So 14:00 TV Rosbach – BW Schladern 5 : 1
40617 26/08/12 So 14:00 TC Much – TC an der Sieg 2 3 : 3
40618 02/09/12 So 14:00 TC BW Siegburg 3 – TC Much 4 : 2
40624 02/09/12 So 14:00 TSC Troisdorf 2 – BW Schladern 6 : 0

Damen – Abschlußtabelle Sommer 2012

Klasse: 3.Kreisliga(4-er)
Gruppe: A

Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 4142 TC Much 8 : 2 21 : 9 44 : 21 291 : 207 Auf
2 4152 TC Wiehltal  2 7 : 3 22 : 8 48 : 18 325 : 202
3 4266 TieBreak Trois 5 : 5 12 : 16 27 : 35 231 : 240
4 4174 BW Schladern 4 : 6 13 : 15 28 : 30 229 : 198
5 4125 Königswinter 4 : 6 11 : 19 25 : 41 213 : 283
6 4027 Bergneustadt 2 : 8 9 : 21 18 : 45 158 : 317 Ab
Stand nach 15 von 15 Spielen

Übersicht Spielberichte:

Spiel-Nr Termin Heimverein Gastverein Ergebnis
40103 01/05/12 Di 09:00 TC Much – Königswinter 5 : 1
40105 13/05/12 So 09:00 TC Much – TC Wiehltal 2 4 : 2
40113 03/06/12 So 14:00 TC Wiehltal 2 – Königswinter 5 : 1
40106 03/06/12 So 14:00 BW Schladern – TC Much 4 : 2
40112 03/06/12 So 14:00 Bergneustadt – TieBreak Trois 5 : 1
40104 10/06/12 So 14:00 TC Much – TieBreak Trois 6 : 0
40114 10/06/12 So 14:00 TC Wiehltal 2 – BW Schladern 6 : 0
40102 10/06/12 So 14:00 Königswinter – Bergneustadt 4 : 2
40109 24/06/12 So 14:00 TieBreak Trois – BW Schladern 3 : 1
40115 01/07/12 So 14:00 TC Wiehltal 2 – Bergneustadt 6 : 0
40108 26/08/12 So 14:00 TieBreak Trois – Königswinter 5 : 1
40107 26/08/12 So 14:00 BW Schladern – Bergneustadt 6 : 0
40110 02/09/12 So 14:00 TieBreak Trois – TC Wiehltal 2 3 : 3
40101 02/09/12 So 14:00 Königswinter – BW Schladern 4 : 2
40111 02/09/12 So 14:00 Bergneustadt – TC Much 2 : 4

Spannende Endspiele

Die neuen Clubmeister heißen Heidi Bungard (Damen-Einzel), Trixi und Pia Günther (Damen-Doppel), Andrea und Florian Nohl (Mixed), Daniel Mörsdorf (Herren-Einzel) sowie Maximilian Überholz und Günther Debus (Herren-Doppel). Weiterlesen